能勢町予防接種情報提供サービス

<<  1 ...  25  26  27  (28)  29  30  31  ...  36 >> 
(352 件中 271 280 件)
(2018/12/21) 平成30年 第50週 ~インフルエンザ 、感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、咽頭結膜熱、手足口病、RS ウイルス感染症、伝染性紅斑、バンコマイシン耐性腸球菌感染症~
(2018/12/14) 平成30年 第49週 ~インフルエンザ 、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、咽頭結膜熱、水痘、伝染性紅斑、百日咳~
(2018/12/07) 平成30年 第48週 ~インフルエンザ 、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、咽頭結膜熱、水痘、流行性角結膜炎、伝染性紅斑、後天性免疫不全症候群~
(2018/11/30) 平成30年 第47週 ~咽頭結膜熱、感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、咽頭結膜熱、手足口病、RSウイルス感染症、麻しん~
(2018/11/22) 平成30年 第46週 ~感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、RS ウイルス感染症、咽頭結膜熱、手足口病、インフルエンザ、風しん~
(2018/11/16) 平成30年 第45週 ~感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、流行性角結膜炎、RS ウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ、梅 毒~
(2018/11/09) 平成30年 第44週 ~感染性胃腸炎、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、RS ウイルス感染症、手足口病、咽頭結膜熱、インフルエンザ、A 型肝炎~
(2018/11/02) 平成30年 第43週 ~A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、風しん~
(2018/10/26) 平成30年 第42週 ~RS ウイルス感染症、風しん~
(2018/10/19) 平成30年 第41週 ~A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、RS ウイルス感染症、手足口病、百日咳~
<<  1 ...  25  26  27  (28)  29  30  31  ...  36 >> 
(352 件中 271 280 件)
≪戻る